上海黃金交易所2023年4月18日交易行情
2023年04月19日 16:22 773次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 443.42 | 443.42 | 443.42 | 443.42 | -0.85 | -0.19% | 443.42 | 2.00 | 886,840.00 | - | ||
Au99.99 | 446.00 | 446.00 | 440.00 | 443.70 | -1.74 | -0.39% | 443.23 | 14,558.80 | 6,375,198,739.40 | - | ||
Au100g | 443.31 | 445.90 | 442.00 | 445.20 | -1.23 | -0.28% | 444.36 | 28.00 | 12,442,122.00 | - | ||
iAu99.99 | 444.00 | 444.05 | 441.56 | 442.58 | -1.55 | -0.35% | 442.26 | 1,202.32 | 531,748,642.80 | - | ||
Au(T+D) | 444.82 | 445.00 | 440.00 | 443.72 | -0.97 | -0.22% | 442.74 | 17,446.00 | 7,724,110,800.00 | 165,226 | 空支付給多 | 9,542 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 445.25 | 445.25 | 440.00 | 443.92 | -0.92 | -0.21% | 443.12 | 5,599.20 | 2,481,147,774.00 | 796,420 | 多支付給空 | 56,128 |
Pt99.95 | 241.32 | 241.74 | 241.00 | 241.34 | 1.74 | 0.73% | 241.34 | 26.00 | 6,274,900.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 42 | 0.75% | 5,634 | 120.00 | 676,080.00 | 8 | ||
Ag(T+D) | 5,682 | 5,690 | 5,573 | 5,619 | -74 | -1.30% | 5,609 | 615,586.00 | 3,452,892,354.00 | 4,398,640 | 多支付給空 | 80,460 |
NYAuTN06 | 440.30 | 442.50 | 439.00 | 442.10 | -3.20 | -0.72% | 441.70 | 183.60 | 81,098,340.00 | 31,954 | ||
NYAuTN12 | 445.00 | 445.70 | 445.00 | 445.65 | -1.55 | -0.35% | 445.35 | 36.60 | 16,300,100.00 | 29,230 | ||
PGC30g | 448.85 | 448.85 | 448.85 | 448.85 | -1.15 | -0.26% | 448.85 | 0.06 | 26,931.00 | - |
注:此表的數據由4月17日的20:00至2:30和4月18日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.la2axe.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:mqk@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。